Смотри также:
Показатели доступности и качества медицинской помощи
Критерии качества и доступности медицинской помощи по Территориальной программе в Красноярском крае на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годовПриложение № 9
к Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов
№
п/п |
Наименование критерия | Единица
измерения |
2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Критерии доступности медицинской помощи | ||||
1.1 | Удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи, в том числе: | процентов от числа опрошенных | 52,0 | 58,0 | 58,0 |
1.1.1 | Городского населения | 52,0 | 58,0 | 58,0 | |
1.1.2 | Сельского населения | 52,0 | 58,0 | 58,0 | |
1.2 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (далее — Территориальная программа) | процентов | 8,5 | 9,3 | 9,3 |
1.3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | процентов | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
1.4 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в рамках | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||||
1.5 | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | процентов | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
1.6 | Число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | человек | 1 | 1 | 1 |
1.7 | Число пациентов, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства, за оказание паллиативной медицинской помощи которым в медицинских организациях других субъектов Российской Федерации компенсированы затраты на основании межрегионального соглашения | человек | 1 | 1 | 1 |
1.8 | Доля пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов, страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями | процентов | 71,0 | 71,5 | 71,5 |
1.9 | Доля пациентов, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания и страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями, получивших медицинскую помощь в рамках диспансерного наблюдения | процентов | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
1.10 | Доля граждан, обеспеченных лекарственными препаратами, в общем количестве льготных категорий граждан | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
2 | Критерии качества медицинской помощи | ||||
2.1 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | процентов | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
2.2 | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | процентов | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
2.3 | Доля впервые выявленных онкологических | процентов | 4,75 | 5,25 | 5,25 |
заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | |||||
2.4 | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, от общего количества лиц, прошедших указанные осмотры | процентов | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
2.5 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | процентов | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
2.6 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2.7 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющим показания к его проведению | процентов | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
2.8 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2.9 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
2.10 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | процентов | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
2.11 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена | процентов | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | |||||
2.12 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры | процентов | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
2.13 | Доля пациентов, получающих обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
2.14 | Доля пациентов, обследованных перед проведением вспомогательных репродуктивных технологий в соответствие с критериями качества проведения программ вспомогательных репродуктивных технологий клинических рекомендаций «Женское бесплодие» | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.15 | Число циклов ЭКО, выполняемых медицинской организацией, в течение одного года | циклов | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
2.16 | Доля женщин, у которых беременность после применения процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклов с переносом эмбрионов) завершилась родами, в общем числе женщин, которым были проведены процедуры экстракорпорального оплодотворения (циклы с переносом эмбрионов) | процентов | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
2.17 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | единиц | 5 | 5 | 5 |
2.18 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Бронхиальная астма» | на 100 тыс. населения в год | 94,2 | 94,2 | 94,2 |
2.19 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая обструктивная болезнь легких» | на 100 тыс. населения в год | 110,9 | 110,9 | 110,9 |
2.20 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Хроническая сердечная | на 100 тыс. населения в год | 159,1 | 159,1 | 159,1 |
недостаточность» | |||||
2.21 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Г ипертоническая болезнь» | на 100 тыс. населения в год | 1002,2 | 1002,2 | 1002,2 |
2.22 | Количество случаев госпитализации с диагнозом «Сахарный диабет» | на 100 тыс. населения в год | 215,6 | 215,6 | 215,6 |
2.23 | Количество пациентов с гепатитом С, получивших противовирусную терапию | на 100 тыс. населения в год | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
2.24 | Доля пациентов, прооперированных в течение 2 дней после поступления в стационар по поводу перелома шейки бедра, от всех прооперированных по поводу указанного диагноза | процентов | 60,0 | 70,0 | 80,0 |
2.25 | Эффективность деятельности медицинских организаций | ||||
2.25.1 | Функция врачебной должности: | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
2.25.1.1 | В городской местности | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
2.25.1.2 | В сельской местности | посещений в год | 3700 | 3700 | 3700 |
2.25.2 | Число дней работы койки в году: | дней | 333,0 | 333,0 | 333,0 |
2.25.2.1 | В городской местности | дней | 336,5 | 336,5 | 336,5 |
2.25.2.2 | В сельской местности | дней | 324,8 | 324,8 | 324,8 |
Транспортная доступность
- г. Красноярск, пр-кт Мира 7a, 3 этаж, пом. 301
- Автобусы № 9, 12, 30, 49, 50, 63, 65, 71, 77, 83, 87, 98, 99
- Тролейбусы № 5, 7, 15